AgroEcoPower
    +38 050 84 19 019 Попит
    • Головна
    • Каталог техніки
    • Про фірму
    • Контакт
    • Попит
    • Показати класичну версію Показати мобільну версію
    Case IH Puma
    iOS Android
    Назад до списку
    Case IH Puma
    Puma

    Виберіть тип

    • 165 - 6.7 V6 CR | 2007 - 2012 | Tier 3
    • 180 - 6.7 V6 CR | 2007 - 2012 | Tier 3
    • 195 - 6.7 V6 CR | 2007 - 2012 | Tier 3
    • 210 - 6.7 V6 CR | 2007 - 2012 | Tier 3
    • 225 - 6.7 V6 CR | 2007 - 2012 | Tier 3
    • 115 - 6.7 V6 CR | 2008 - 2009 | Tier 3
    • 125 - 6.7 V6 CR | 2008 - 2011 | Tier 3
    • 140 - 6.7 V6 CR | 2008 - 2011 | Tier 3
    • 155 - 6.7 V6 CR | 2008 - 2012 | Tier 3
    • 130 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 145 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 160 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 170 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 185 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 200 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 215 EP - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 230 - 6.7 V6 CR | 2011 - 2015 | Tier 4i
    • 150 /Multicontroler - 6.7 V6 | 2015 - | Tier 4F
    • 165 /Multicontroler - 6.7 V6 | 2015 - | Tier 4F
    • 185 /Multicontroler - 6.7 V6 | 2015 - | Tier 4F
    • 200 /Multicontroller - 6.7 V6 | 2015 - | Tier 4F
    • 220 /Multicontroller - 6.7 V6 | 2015 - | Tier 4F
    • 165 EP - 6.7l | 2017 - | Tier 4F
    • 150 - 6.7 V6 | 2018 - | Tier 4
    • 165 - 6.7 V6 | 2018 - | Tier 4
    • 240 - 6.7 V6 | 2018 - | Tier 4
    • 150 Multicontroller - 6.7 V6 | 2019 - | Tier 4/ EU Stage IV
    • 165 Multicontroller - 6.7 V6 | 2019 - | Tier 4/ EU Stage IV
    • 185 Multicontroller - 6.7 V6 | 2019 - | Tier 4/ EU Stage IV
    • 220 Multicontroller - 6.7 V6 | 2019 - | Tier 4/ EU Stage IV
    • 200 - 6.7 V6 | 2020 - | Tier 4F

    Потрібна порада?

    Не знайшли, що шукали або цікавитеся нашими послугами? Не соромтеся до нас звертатися, ми з радістю вам допоможемо.

    +38 050 84 19 019
    Швидкий запит
    dmitrii%z%agroecopower.com.ua
    iOS Android
    • Відкликання згоди з обробкою персональних даних
    Коригування потужності пасажирських автомобілів Коригування потужності пасажирських автомобілів
    Ремонт дизельних сажових фільтрів Ремонт дизельних сажових фільтрів
    Коригування потужності вантажних автомобілів Коригування потужності вантажних автомобілів
    Випробувальні для вимірювання потужності Випробувальні для вимірювання потужності

    Показати класичну версію Показати мобільну версію

    Copyright © ТОВ "АГРО ЕКО ПОВЕР"

    Створено
    Системою

    Контактна форма

    Ім’я: 
    E-mail: 
    Телефон: 

    Персональні дані вказані в цій Контактній формі обробляються згідно правил вказаних в секції Захист персональних даних